2010年杭州市区民办初中招生计划一览表
| 学校 | 办学地点 | 联系电话 | 招生班数 | 招生人数 | 备注 |
| 杭州绿城育华学校 | 文一西路532号 | 8847 7990 8847 7439 | 8个班 | 256人 | 可寄宿 其中绿城育华小学直升140人 |
| 杭州建兰中学 | 大塔儿巷15号 | 8681 2182 | 14个班 | 448人 | 崇文实验学校、时代小学、新世纪外国语学校和天地实验小学,各有2个直升班级。对外招收6个班级 |
| 杭州启正中学 | 孩儿巷52号 | 2892 8622 | 8个班级 | 360人 | 其中3个班为长江实验小学直升班 |
| 杭州采荷实验学校 | 江干区采荷东区采东路99号 | 5618 5741 5618 5789 | 10个班 | 320人 | |
| 杭州国泰教育集团初中部 | 杭州市景芳五区景湘路8号 | 86090399 | 4个班 | 128人 | 全寄宿 |
| 杭州民办东方中学 | 西溪路655—1号 | 8524 1253 8522 1412 | 6个班 | 192人 | 全住宿 |
| 杭州西子实验学校 | 灵山路姚家坞126号 | 8715 1628 8517 7772 | 10个班 | 320人 | 全住宿 |
| 杭州民办公益中学 | 华星路218号 | 2803 1766 2887 9058 | 7个班 | 224人 | 可住宿100人 |
| 杭州宋城华美学校 | 之江路148号 | 8709 8997 8566 8599 | 4个班 | 128人 | 全住宿 |
| 杭州市钱塘外语学校 | 学院路146号 | 8890 8239 8890 8219 | 4个班级 | 128人 | 4个班均为钱塘外语学校六年级学生直升 |
| 杭州文澜中学 | 拱墅区通益路 | 8195 2901 8195 2880 | 9个班 | 288人 | 1、寄宿 2、其中大关小学等民乐特长生直升24人 |
| 杭州育才中学 | 大运河商务区冠军路8号 | 8829 8028 | 4个班 | 128人 | |
| 杭州锦绣中学 | 余杭塘路38号(学院路北头) | 8890 3788 8890 8050 | 4个班 | 128人 | |
| 杭州锦绣·育才中学附属学校 | 大关南三苑12号 | 8832 1803 | 8个班 | 360人 | |
| 大关树兰中学 | 贾家弄新村8—1号 | 8807 6701 5630 7898 | 4个班 | 128人 | 部分住宿 |
| 杭州市实验外国语学校 | 经济技术开发区6号大街5号路口 | 8691 1602 | 2个班 | 64人 | |
| 杭州东南中学 | 经济技术开发区七格社区内 | 8693 2619 | 4个班 | 180人 | |

